Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 845 |
Anchura (mm) | 449 |
Profundidad (mm) | 600 |
Tipo instalación | Libre instalación |
3Ş Bandeja portacubiertos | 1 |
Pantalla/Display | 1 |
Número de programas de lavado | 6 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavavajillas Samsung DW50R4070FS/EC |
Modelo | DW50R4070FS/EC |
Funciones | Higiene, Aclarado Extra |
Tipo Ancho | ESTRECHO |
Indicador de tiempo restante | 1 |
Clase eficiencia en lavado | A |
Color | Acero Inox |
Inicio diferido | 1 |
Nivel de ruido (dB) | 44 |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 211 |
MEDIA CARGA | 1 |
Prestaciones diferenciales | Apertura automática de puerta al final del ciclo |
Clase eficiencia en secado | A |
-Color- | Acero/Acero Inox. |
Nombre Genérico | Lavavajillas Libre Instalación |
Número de cubiertos | 10 |
Tipo de cuba | Acero Inox |
AquaStop | 1 |
Clasificación energética | E |
Descripción corta | LAVAVAJILLAS SAMSUNG DW50R4070FS/EC 45CM INOX A++ |
Consumo de agua anual (Litros) | 2660 |
PROGRAMAS ESPECIALES | Auto, Express 60´, Rápido 20´ |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.