Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 845 |
Anchura (mm) | 449 |
Profundidad (mm) | 600 |
Indicador de tiempo restante | 1 |
Clase eficiencia en lavado | A |
Inicio diferido | 1 |
Consumo de agua anual (Litros) | 2660 |
Nivel de ruido (dB) | 44 |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 211 |
Número de programas de lavado | 6 |
Prestaciones diferenciales | Apertura automática de puerta al final del ciclo |
Clase eficiencia en secado | A |
Tipo Ancho | ESTRECHO |
Nombre Genérico | Lavavajillas Libre Instalación |
Número de cubiertos | 10 |
Nueva Clasificación Energética | |
Color | Blanco |
Clasificación energética | E |
Descripción corta | LAVAVAJILLAS SAMSUNG DW50R4070FW/EC 45CM A++ |
PROGRAMAS ESPECIALES | Auto, Express 60´, Rápido 20´ |
MEDIA CARGA | 1 |
Tipo instalación | Libre instalación |
3Ş Bandeja portacubiertos | 1 |
Pantalla/Display | 1 |
-Color- | Blanco |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavavajillas Samsung DW50R4070FW |
Modelo | DW50R4070FW |
Funciones | Higiene, Aclarado Extra |
Tipo de cuba | Acero Inox |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.