Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 2030 |
Anchura (mm) | 600 |
Profundidad (mm) | 660 |
Cajón VitaFresh ?0°C? | 1 |
Capacidad neta del congelador (lt) | 87 |
Puertas reversibles | 1 |
Longitud de cable | 240 cm |
- Kg de lavado - | más de 10 Kg |
Modelo | KGN39VWEA |
Luz LED | 1 |
Huevera | 1 |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 273 |
Autonomía sin corriente eléctrica | 16 h |
-Color- | Blanco |
Cajón VitaFresh | 1 |
Nombre Genérico | Frigorifico combi |
Pantalla/Display | 1 |
Circuitos de frío | 2 |
Frigoríficos | COMBI |
Capacidad de congelación (Kg/24h) | 14 |
Capacidad (lt) | 400 |
NO FROST | 1 |
Clasificación energética | E |
Color | Blanco |
Full Skin Condenser | 1 |
Funciones | Súper refrigeración y Súper congelación con autodesconexión |
Tipo instalación | Libre instalación |
APERTURA | A la derecha |
-Ancho (cm.)- | 60 cm. |
Botellero | 1 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Frigorifico combi Bosch KGN39VWEA |
Número de compartimientos del congelador | 3 |
Capacidad neta del frigorífico (lt) | 279 |
Altura (cm.) | más de 201 |
INDICADOR DE TEMPERATURA | INTERIOR |
Alarma de puerta abierta | 1 |
Nivel de ruido (dB) | 39 |
Tipo Refrigeración | No Frost |
Clase climática | SN, T |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.