Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 990 |
Anchura (mm) | 700 |
Profundidad (mm) | 770 |
True Steam | 1 |
Carga | FRONTAL |
Motor Inverter | 1 |
Control automático de carga | 1 |
Tipo instalación | Libre instalación |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 442 |
Consumo de agua anual (Litros) | 17000 |
Función Pausa+Carga | 1 |
Pantalla/Display | 1 |
Nivel de ruido centrifugado (dB) | 74 |
CONECTIVIDAD | IOT SmartTHINQ |
Turbo Wash | 1 |
Capacidad de carga (Kg) | 17 |
Revoluciones (RPM) | 1100 |
Nombre Genérico | Lavadora carga frontal |
Nivel de ruido (dB) | 59 |
-Color- | Blanco |
Direct Drive | 1 |
Clase eficiencia en centrifugado | B |
Tipo tambor | Powersoft |
WIFI | 1 |
PROGRAMAS ESPECIALES | Turbo 59, Antialérgic, Cuidado delicado, Higiene, Cuidado infantil, Ropa de Deporte, Lavado silencioso, Descarga de programas, Lana |
Funciones | Limpieza de la cuba |
Color | Blanco |
Modelo | F1P1CY2W |
Smart Diagnosis | 1 |
Final diferido | 1 |
Clase eficiencia en lavado | A |
Número de programas de lavado | 14 |
Luz interior | 1 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavadora carga frontal LG F1P1CY2W |
Descripción corta | LAVADORA LG F1P1CY2W 17KG 1200RPM A++ |
- Kg de lavado - | más de 10 Kg |
Clasificación energética | E |
Volumen tambor (lt) | 127.14 |
Tipo de carga | Frontal |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.