Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 2030 |
Anchura (mm) | 600 |
Profundidad (mm) | 660 |
Huevera | 1 |
Capacidad neta del frigorífico (lt) | 279 |
Altura (cm.) | más de 201 |
Clase climática | SN, T |
Nombre Genérico | Frigorífico combi |
Capacidad (lt) | 400 |
Nivel de ruido (dB) | 36 |
Tipo Refrigeración | No Frost |
Motor Inverter | 1 |
Full Skin Condenser | 1 |
Funciones | Súper refrigeración y Súper congelación con autodesconexión |
Puertas reversibles | 1 |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 182 |
- Kg de lavado - | más de 10 Kg |
Botellero | 1 |
Número de compresores | x1 |
Cajón HyperFresh | 1 |
Pantalla/Display | 1 |
-Color- | Acero/Acero Inox. |
Capacidad de congelación (Kg/24h) | 14 |
Autonomía sin corriente eléctrica | 16 h |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Frigorífico combi Siemens KG39NVIDA |
Cajón 0ş | 1 |
Circuitos de frío | 2 |
Frigoríficos | COMBI |
Clasificación energética | D |
Alarma de puerta abierta | 1 |
Antihuellas | 1 |
Capacidad neta del congelador (lt) | 87 |
NO FROST | 1 |
APERTURA | A la derecha |
Color | Acero Inox |
Modelo | KG39NVIDA |
Luz LED | 1 |
Tipo instalación | Libre instalación |
Número de compartimientos del congelador | 3 |
-Ancho (cm.)- | 60 cm. |
INDICADOR DE TEMPERATURA | INTERIOR |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.