Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto | ![]() |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 845 |
Anchura (mm) | 598 |
Profundidad (mm) | 599 |
SpeedPerfect | 1 |
-Color- | Blanco |
PROGRAMAS ESPECIALES | Plumas, Limpieza de tambor, Ropa oscura, Camisas/Blusas, Microfibras, Mix, Rápido 15/30 min |
Tipo instalación | Libre instalación |
Volumen tambor (lt) | 63 |
Clasificación energética de ruido acustico | A |
Final diferido | 1 |
Nombre Genérico | Lavadoras carga frontal |
Modelo | WUU28T64ES |
Funciones | Agua Extra |
Duración del programa "Eco 40-60" | 3.33 h |
Pantalla/Display | 1 |
Color | Blanco |
Bloqueo para nińos | 1 |
Consumo de agua litros/ciclo | 47 |
Revoluciones (RPM) | 1400 |
- Kg de lavado - | 7 - 8 Kg |
Clasificación energética | A |
sistema de control de espuma | 1 |
Tapa superior desmontable | 1 |
Tambor VarioDrum | 1 |
Carga | FRONTAL |
Touch Control | 1 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavadora carga frontal Bosch WUU28T64ES |
Clase eficiencia en centrifugado | B |
Consumo energético kWh/100 ciclos | 46 |
Motor EcoSilence | 1 |
Función Pausa+Carga | 1 |
Paneles antivibración | 1 |
Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW | 71 |
Tecnología ActiveWater | 1 |
Capacidad de carga (Kg) | 8 |
PESO (KG) | 72.5 |
Reconocimiento de carga | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.