Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 2000 |
Anchura (mm) | 600 |
Profundidad (mm) | 663 |
Pantalla/Display | 1 |
Número de compartimentos del friogrífico | 4 baldas + 2 cajones |
Altura (cm.) | más de 201 |
Capacidad de congelación (Kg/24h) | 13 |
PESO (KG) | 71.5 |
Capacidad neta del congelador (lt) | 106 |
Sistema Multi-Airflow | 1 |
Tipo Refrigeración | No Frost |
Clasificación energética | C |
WIFI | 1 |
Antihuellas | 0 |
Luz LED | 1 |
Potencia sonora dB(A) re 1 PW | 35 |
Motor Inverter | 1 |
Huevera | 1 |
Botellero | 1 |
Capacidad neta del frigorífico (lt) | 255 |
- Kg de lavado - | más de 10 Kg |
Número de compartimientos del congelador | 3 |
Nombre Genérico | Frigoríficos combi |
-Color- | Acero/Acero Inox. |
INDICADOR DE TEMPERATURA | En Puerta |
NO FROST | 1 |
Semi No Frost | 1 |
Frigoríficos | COMBI |
Clase climática | N, T, ST, SN |
Puertas reversibles | 1 |
Funciones | Enfriamiento y congelación rápida |
Alarma de puerta abierta | 1 |
Clasificación energética de ruido acustico | B |
Longitud de cable | 200 cm |
Tipo instalación | Libre instalación |
Modelo | RB470N4SIC2 |
Color | Acero Inox |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 169 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Frigorífico combi Hisense RB470N4SIC2 |
Cajón FreshZone | 1 |
SpacePlus | 1 |
-Ancho (cm.)- | 60 cm. |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.