Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 850 |
Anchura (mm) | 595 |
Profundidad (mm) | 540 |
Revoluciones (RPM) | 1400 |
Carga | FRONTAL |
Capacidad de carga (Kg) | 8 |
Nombre Genérico | Lavadoras carga frontal |
Clase eficiencia en centrifugado | B |
Consumo energético kWh/100 ciclos | 47 |
Motor Inverter | 1 |
Tipo tambor | Acero Inox |
PESO (KG) | 59 |
Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW | 72 |
Final diferido | 1 |
Color | TITANIO |
SteamSystem Función vapor | 1 |
Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) | 47 |
- Kg de lavado - | 7 - 8 Kg |
Bloqueo para nińos | 1 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavadora carga frontal Hisense WFQP8014EVMT |
Volumen tambor (lt) | 54 |
Clasificación energética de ruido acustico | A |
Clasificación energética | A |
Tipo de carga | Frontal |
Duración del programa "Eco 40-60" | 3.26 h |
PROGRAMAS ESPECIALES | Rápido |
sistema de control de espuma | 1 |
Consumo de agua litros/ciclo | 42 |
Pantalla/Display | 1 |
Número de programas de lavado | 15 |
Tipo instalación | Libre instalación |
Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) | 8 |
Modelo | WFQP8014EVMT |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.