Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 2030 |
Anchura (mm) | 700 |
Profundidad (mm) | 670 |
APERTURA | A la derecha |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Frigorífico combi Siemens KG49NXIDQ |
Capacidad neta del frigorífico (lt) | 330 |
-Color- | Acero/Acero Inox. |
Número de compartimientos del congelador | 3 |
Número de compartimentos del friogrífico | 4 baldas + 3 cajones |
Modelo | KG49NXIDQ |
Puertas reversibles | 1 |
Frigoríficos | COMBI |
Alarma de puerta abierta | 1 |
INDICADOR DE TEMPERATURA | En Puerta |
Cajón Especial | hyperFresh 0ºC |
Clasificación energética de ruido acustico | C |
Funciones | Super refrigeración con desconexión automática, ECO |
Color | Acero Inox |
Longitud de cable | 240 cm |
Huevera | 1 |
-Ancho (cm.)- | entre 61-70 cm. |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 207 |
Nombre Genérico | Frigoríficos combi |
Antihuellas | 1 |
NO FROST | 1 |
Altura (cm.) | más de 201 |
Pantalla/Display | 1 |
Sistema Multi-Airflow | 1 |
Botellero | 1 |
Tipo instalación | Libre instalación |
Tipo Refrigeración | No Frost |
Capacidad neta del congelador (lt) | 108 |
Clasificación energética | D |
Cajón HyperFresh | 1 |
Potencia sonora dB(A) re 1 PW | 36 |
Luz LED | 1 |
Regulación independiente de temperatura | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.