Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
2888313024 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 168.16 |
Anchura (mm) | 75.53 |
Profundidad (mm) | 7.89 |
Resolución de la pantalla | 2460 x 1080 px |
Resolución cámara frontal (Mpx) | 32 |
Sistema operativo | Android ™ 13 |
Pantalla táctil | 1 |
Diagonal pantalla(cm) | 17.22 |
Tipo (SD,MicroSD) | MicroSD |
Acelerómetro | 1 |
Memoria RAM (GB) | 8 + 8 |
DUAL SIM | 1 |
WIFI | 1 |
Capacidad de batería | 5010mAh |
Desbloqueo facial | 1 |
Resolución Cámara Frontal (px) | 32 Megapixels |
P/N | T612B-2ALCA112 |
Auriculares | 3.5 mm |
Resoluciones cámaras traseras | Triple (50 MP+5 MP + 2 MP) |
4G | 1 |
Sensor de luz | 1 |
Sensor de proximidad | 1 |
Nombre Genérico | Teléfono Móvil |
Brújula electrónica | 1 |
Tamańo máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
PROCESADOR | 2x2.0 GHz Cortex A75 & 6x1.8 GHz Cortex A55 |
Color | Azul Medianoche |
Tiempo en conversación | 27 h |
Tiempo en espera (4G) | 630 h |
Capacidad (GB) | 256 |
Conector USB | Tipo C |
USB | 1 |
MANOS LIBRES | 1 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 6.78 |
-TAMAŃO DE PANTALLA- | 6.78 |
Modelo | 40 NXTPAPER 16GB/256GB Midnight blue |
Lector de huellas | 1 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Teléfono TCL 40 NXTPAPER 16GB/256GB Midnight blue |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.