Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
2888313025 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 168.18 |
Anchura (mm) | 75.53 |
Profundidad (mm) | 7.89 |
Nombre Genérico | Teléfono Móvil |
Sensor de proximidad | 1 |
Tamańo máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Brújula electrónica | 1 |
Color | Opalescente |
PROCESADOR | 2x2.0 GHz Cortex A75 & 6x1.8 GHz Cortex A55 |
Tiempo en espera (4G) | 630 h |
Tiempo en conversación | 27 h |
Conector USB | Tipo C |
USB | 1 |
Capacidad (GB) | 256 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 6.78 |
MANOS LIBRES | 1 |
Lector de huellas | 1 |
-TAMAŃO DE PANTALLA- | 6.78 |
Modelo | 40 NXTPAPER 16GB/256GB Opalescent |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Teléfono TCL 40 NXTPAPER 16GB/256GB Opalescent |
Sistema operativo | Android ™ 13 |
Resolución de la pantalla | 2460 x 1080 px |
Resolución cámara frontal (Mpx) | 32 |
Pantalla táctil | 1 |
Tipo (SD,MicroSD) | MicroSD |
Diagonal pantalla(cm) | 17.22 |
Memoria RAM (GB) | 8 + 8 |
Acelerómetro | 1 |
WIFI | 1 |
DUAL SIM | 1 |
Desbloqueo facial | 1 |
Resolución Cámara Frontal (px) | 32 Megapixels |
Capacidad de batería | 5010mAh |
Auriculares | 3.5 mm |
P/N | T612B-2BLCA112 |
Sensor de luz | 1 |
Resoluciones cámaras traseras | Triple (50 MP+5 MP + 2 MP) |
4G | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.