Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 1825 |
Anchura (mm) | 700 |
Profundidad (mm) | 717 |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 257 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Frigorífico 2 puertas Samsung RT47CG6626S9/ES |
Tipo Refrigeración | No Frost |
Función Power Freeze | 1 |
SpacePlus | 1 |
Número de compartimentos del friogrífico | 3 baldas + 1 cajón + 1 extraible |
Función Power Cool | 1 |
Modelo | RT47CG6626S9/ES |
NO FROST | 1 |
Capacidad neta del congelador (lt) | 108 |
Color | Acero Inox |
Clasificación energética de ruido acustico | C |
Capacidad de congelación (Kg/24h) | 5 |
WIFI | 1 |
-Ancho (cm.)- | entre 61-70 cm. |
Optimal Fresh+ | 1 |
Motor Inverter | 1 |
Huevera | 1 |
Altura (cm.) | 181-190 |
Multi-flow | 1 |
Pantalla/Display | 1 |
Nombre Genérico | Frigoríficos de 2 puertas |
Inteligencia artificial | 1 |
Hielera de torsión | 1 |
Tipo Motor | Digital Inverter con 20 años de garantía |
All-Around Cooling | 1 |
SmartThinQ con wifi | 1 |
INDICADOR DE TEMPERATURA | INTERIOR |
PESO (KG) | 63 |
Luz LED | 1 |
- Kg de lavado - | 4 - 6 Kg |
Potencia sonora dB(A) re 1 PW | 39 |
Clasificación energética | E |
Tipo instalación | Libre instalación |
-Color- | Acero/Acero Inox. |
Capacidad neta del frigorífico (lt) | 357 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.