Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 845 |
Anchura (mm) | 597 |
Profundidad (mm) | 635 |
Motor Inverter | 1 |
Tipo tambor | Waterdrop |
Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) | 9 |
Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW | 72 |
Final diferido | 1 |
Color | Blanco |
Clasificación energética / lavado + secado | D |
sistema de control de espuma | 1 |
Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo de lavado) | 49 |
-Color- | Blanco |
Función Pausa+Carga | 1 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavadora secadorta Aspes ALS96400AIDVB |
Capacidad de carga máxima (ciclo completo) | 6 |
Clase eficiencia en centrifugado | A |
Lavadora-Secadora | Sí |
Bloqueo para nińos | 1 |
Tipo de carga | Frontal |
Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) | 89 |
Funciones | Mi ciclo, Facil plancha |
Duración del programa "Eco 40-60" | 3.36 |
PROGRAMAS ESPECIALES | Lana, Mix,Refrescar (vapor), Rápido 15 min, Antialérgico, Limpieza tambor |
Consumo de agua litros/ciclo (ciclo de lavado) | 42 |
PESO (KG) | 67 |
Clasificación Energética (ciclo de lavado) | A |
Pantalla/Display | 1 |
Número de programas de lavado | 15 |
Modelo | ALS96400AIDVB |
Tipo instalación | Libre instalación |
Duración del programa (ciclo completo) | 10.30 |
Revoluciones (RPM) | 1400 |
Carga | FRONTAL |
Indicador de tiempo restante | 1 |
Nombre Genérico | Lavadoras Secadoras |
Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) | 308 |
Color de la puerta | Oscura |
Clasificación energética de ruido acustico | A |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.