Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
0350803996 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 441 |
Anchura (mm) | 739 |
Profundidad (mm) | 84 |
Resolución | HD Ready |
MANDO A DISTANCIA | 1 |
Tipo de sintonizador | DVB-T2/C/S/S2 |
Consumo energía encendido kWh/1000h | 26 |
PROCESADOR | a5 Gen5 AI |
ThinQ AI | 1 |
Grabación USB | 1 |
Tipo de Panel | LED |
Profundidad con soporte (mm) | 168 |
Alertas deportivas | 1 |
Common Interface Plus (Cl+) | 1 |
Color Trasera | Negro |
Televisión | LED |
Modo juego | 1 |
Color Frontal | Negro |
Clasificación energética | E |
Salida de audio óptica | 1 |
HLG | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Nombre Genérico | Televisor |
HD Ready | 1 |
Potencia Sonido (W) | 10 |
Clase eficiencia enérgetica (HDR) | G |
Altura con soporte (mm) | 472 |
Anchura con soporte (mm) | 739 |
SISTEMA DE SONIDO | Surround de 5.1 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 32 |
Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h | 35 |
- Pulgadas - | 32" |
Modelo | 32LQ570B6LA.AEU |
HDR | 10 Pro |
Smart Tv | 1 |
Número de puertos USB 2.0 | X1 |
Peso Bruto (Kg) | 14 |
Pulgadas | 32" |
Montaje VESA | 200x200 mm |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Televisor LG 32LQ570B6LA.AEU |
Diagonal pantalla(cm) | 80 |
Sistema operativo | webOS |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 px |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.