Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto | ![]() |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 845 |
Anchura (mm) | 595 |
Profundidad (mm) | 470 |
Carga | FRONTAL |
Motor Inverter | 1 |
Tipo tambor | Waterdrop |
WIFI | 0 |
Consumo energético kWh/100 ciclos | 57 |
Pantalla/Display | 1 |
Color | Blanco |
Dosificador automático de detergente | 0 |
Tipo instalación | Libre instalación |
Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW | 76 |
Revoluciones (RPM) | 1400 |
Sistema de seguridad | ANTIDESBORDAMIENTO |
Indicador de tiempo restante | 1 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavadora carga frontal Aspes AL9401AIDVB |
Clase eficiencia en centrifugado | A |
-Color- | Blanco |
Clasificación energética | A |
Tipo de carga | Frontal |
PESO (KG) | 67 |
Clasificación energética de ruido acustico | B |
PROGRAMAS ESPECIALES | Antialérgico + Vapor, ECO, Lana, Mixto, Plumas Rápido 15 min, Ropa bebé + Vapor, Vaqueros/Ropa oscura, Limpieza tambor |
sistema de control de espuma | 1 |
Duración del programa "Eco 40-60" | 3.48 h |
Número de programas de lavado | 15 |
Modelo | AL9401AIDVB |
Función Vapor | 1 |
Consumo de agua litros/ciclo | 37 |
Volumen tambor (lt) | 60 |
- Kg de lavado - | 9 - 10 Kg |
Capacidad de carga (Kg) | 9 |
Nombre Genérico | Lavadoras carga frontal |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.