Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 847 |
Anchura (mm) | 597 |
Profundidad (mm) | 636 |
Tipo instalación | Libre instalación |
Carga | FRONTAL |
Pantalla/Display | 1 |
Nombre Genérico | Lavadoras carga frontal |
Función Pausa+Carga | 1 |
Consumo energético kWh/100 ciclos | 53 |
Revoluciones (RPM) | 1400 |
Tipo tambor | Care |
Clasificación energética | A |
Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW | 72 |
Color de la puerta | Negra |
Color | Blanco |
PROGRAMAS ESPECIALES | ECO, Lana, 3 kg 20 min, Vapor, Outdoor, Higiene |
-Color- | Blanco |
Cuidado lana | 1 |
Modelo | LFR7304L4B |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavadora carga frontal AEG LFR7304L4B |
Clasificación energética de ruido acustico | A |
Tipo de carga | Frontal |
Capacidad de carga (Kg) | 11 |
Duración del programa "Eco 40-60" | 3.59 h |
Clase eficiencia en centrifugado | B |
Motor Inverter | 1 |
Consumo de agua litros/ciclo | 50 |
Funciones | Manchas, Ahorro de tiempo, Aclarado extra, Vapor plus |
- Kg de lavado - | más de 10 Kg |
Tecnología ProSteam | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.