Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 1855 |
Anchura (mm) | 597 |
Profundidad (mm) | 675 |
Frigoríficos | COMBI |
Clasificación energética | D |
Tipo instalación | Libre instalación |
Hielera de torsión | 1 |
Funciones | Vacaciones, PartyMode: Activan funciones como SuperCool y SuperFrost, en 24 h vuelve a su modo normal |
Clasificación energética de ruido acustico | B |
Touch Control | 1 |
Huevera | 1 |
Función SuperFrost | 1 |
Botellero | 1 |
FILTRO | Carbón activo FreshAir |
Nombre Genérico | Frigoríficos combi |
-Ancho (cm.)- | .menos 60 |
INDICADOR DE TEMPERATURA | INTERIOR |
Capacidad neta del frigorífico (lt) | 227 |
Pantalla/Display | 1 |
Semi No Frost | 1 |
Altura (cm.) | 181-190 |
Capacidad de congelación (Kg/24h) | 10 |
Puertas reversibles | 1 |
Alarma de puerta abierta | 1 |
Capacidad neta del congelador (lt) | 103 |
Tipo Refrigeración | No Frost |
Dual Cooling | 1 |
Cajón Especial | EasyFresh es una garantía para mantener los productos tan frescos como en el mercado |
Color | Blanco |
Modelo | CNd 5223-20 |
Luz LED | 1 |
Potencia sonora dB(A) re 1 PW | 35 |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 201 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Frigorífico combi Liebherr CNd 5223-20 |
- Kg de lavado - | 9 - 10 Kg |
Función SuperCool | 1 |
Autonomía sin corriente eléctrica | 20 h |
Número de compartimientos del congelador | 3 |
Número de compartimentos del friogrífico | 4 baldas + 1 cajón |
-Color- | Blanco |
PowerCooling | 1 |
NO FROST | 1 |
VarioSpace | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.