Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto | ![]() |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 1680 |
Anchura (mm) | 555 |
Profundidad (mm) | 637 |
Capacidad neta del frigorífico (lt) | 208 |
Tipo Refrigeración | No Frost |
Número de compartimientos del congelador | 1 balda |
Hielera de torsión | 1 |
Puertas reversibles | 1 |
Potencia sonora dB(A) re 1 PW | 35 |
Capacidad neta del congelador (lt) | 58 |
Door Cooling | 1 |
Cajón FreshZone | 1 |
Huevera | 1 |
Luz LED | 1 |
-Ancho (cm.)- | .menos 60 |
Clasificación energética | E |
Nombre Genérico | Frigoríficos de 2 puertas |
Autonomía sin corriente eléctrica | 12 h |
Altura (cm.) | .hasta 170 |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 203 |
Sistema Multi-Airflow | 1 |
NO FROST | 1 |
Clasificación energética de ruido acustico | B |
Color | Blanco |
Modelo | GTBV20SWGKD |
Tipo instalación | Libre instalación |
Funciones | Congelación rápida |
- Kg de lavado - | .hasta 4Kg" |
Capacidad de congelación (Kg/24h) | 2.5 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Frigorífico 2 puertas LG GTBV20SWGKD |
-Color- | Blanco |
APERTURA | A la derecha |
Número de compartimentos del friogrífico | 4 baldas + 1 cajón |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.