Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
0325305061 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 959.8 |
Anchura (mm) | 1676.7 |
Profundidad (mm) | 26.6 |
Montaje VESA | 400 x 300 mm |
HDR 10+ | 1 |
SmartThings Wifi | 1 |
Televisión | QLED |
Clasificación energética | D |
Peso | 32 kg |
Nombre Genérico | Televisor |
Tipo de sintonizador | DVB-T2/C/S2 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px |
MANDO A DISTANCIA | 1 |
Altura con soporte (mm) | 997.3 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 75 |
Consumo energía encendido kWh/1000h | 84 |
Bluetooth | 1 |
PROCESADOR | QLED 4K Lite |
Número de altavoces | 2 |
Modelo | TQ75Q67DAU |
Modo juego | Motion Xcelerator, Ultra Panorámico, Cloud Gaming, 50 Hz |
Smart Tv | 1 |
Salida de audio óptica | 1 |
- Pulgadas - | más de 70" |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Televisor Samsung TQ75Q67DAU |
Potencia Sonido (W) | 20 |
Pulgadas | 75" |
Diagonal pantalla(cm) | 189 |
Resolución | Ultra HD 4K |
WIFI | 1 |
Clase eficiencia enérgetica (HDR) | G |
Tipo de Panel | QLED |
Funciones | Modo ambiente |
Asistente virtual | Bixby y Alexa |
Anchura con soporte (mm) | 1676.7 |
Profundidad con soporte (mm) | 320 |
Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h | 204 |
HDR | Quantum |
Ultra HD 4K | 1 |
Modo cine | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.