Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 850 |
Anchura (mm) | 600 |
Profundidad (mm) | 550 |
Funciones | Aclarado + |
Clasificación energética de ruido acustico | A |
PROGRAMAS ESPECIALES | Vapor, Eco, Rápido |
Tipo de carga | Frontal |
Duración del programa "Eco 40-60" | 3.48 h |
Pantalla/Display | 1 |
Consumo de agua litros/ciclo | 50 |
Modelo | WW90CGC04DABEC |
WIFI | 1 |
Revoluciones (RPM) | 1400 |
- Kg de lavado - | 9 - 10 Kg |
Capacidad de carga (Kg) | 9 |
Función Vapor | 1 |
Color de la puerta | Negro |
Inteligencia artificial | 1 |
Motor Inverter | 1 |
Nombre Genérico | Lavadoras carga frontal |
AddWash | 1 |
Consumo energético kWh/100 ciclos | 44 |
Final diferido | 1 |
Tipo tambor | Diamante |
Ecobubble | 1 |
PESO (KG) | 65 |
Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW | 72 |
Color | Negro |
Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) | 44 |
Bloqueo para nińos | 1 |
Tipo instalación | Libre instalación |
Clase eficiencia en centrifugado | B |
Carga | FRONTAL |
Clasificación energética | A |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavadora carga frontal SAmsung WW90CGC04DABEC |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.