Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
0325305066 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 991.4 |
Anchura (mm) | 1721.4 |
Profundidad (mm) | 33.9 |
Modo juego | Motion Xcelerator 120Hz, Juego Ultra Panorámico , Cloud Gaming, 100 hz |
HDR 10+ | 1 |
Clasificación energética | F |
Potencia Sonido (W) | 20 |
Televisión | OLED |
Número de puertos HDMI | 4 |
Nombre Genérico | Televisor |
MANDO A DISTANCIA | 1 |
WIFI | 1 |
Control por voz | 1 |
Ambient Mode | 1 |
Tipo de Panel | OLED |
Volumen | 59 |
HbbTV 2.0.1 o posterior | 1 |
Modelo | TQ77S85DAEXXC |
PROCESADOR | NQ4 AI Gen2 |
Número de altavoces | 2 |
HDR | 1 |
Smart Tv | 1 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
SmartThings Wifi | 1 |
- Pulgadas - | más de 70" |
Montaje VESA | 400 x 300 mm |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Televisor Samsung TQ77S85DAEXXC |
Diagonal pantalla(cm) | 194 |
Tipo de sintonizador | DVB-T2/C/S2 x 2 |
Pulgadas | 77" |
Peso | 28.8 kg |
Resolución | Ultra HD 4K |
SISTEMA DE SONIDO | Dolby ATMOS |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 77 |
Tipo pantalla | Antirreflejos |
Anchura con soporte (mm) | 1721.4 |
Altura con soporte (mm) | 1060 |
Asistente virtual | Bixby, Alexa |
Bluetooth | 1 |
Profundidad con soporte (mm) | 330.2 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px |
Modo cine | 1 |
Ultra HD 4K | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.