Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
0325305063 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 1244.1 |
Anchura (mm) | 2181.1 |
Profundidad (mm) | 63.5 |
UHD Dimming | 1 |
Modo cine | 1 |
Peso Bruto (Kg) | 59 |
Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h | 498 |
Montaje VESA | 600 x 400 mm |
Diseńo | Slim Look |
- Pulgadas - | más de 70" |
Clasificación energética | F |
SmartThings Wifi | 1 |
Peso | 53.4 kg |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Televisor Samsung TU98DU9005K |
HbbTV 2.0.1 o posterior | 1 |
MANDO A DISTANCIA | 1 |
Tipo de sintonizador | DVB-T2/C |
Altura con soporte (mm) | 1298.2 |
Resolución | Ultra HD 4K |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px |
Bluetooth | 1 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 28 |
Modelo | TU98DU9005 |
Número de altavoces | 2 |
Consumo energía encendido kWh/1000h | 178 |
Modo juego | Motion Xcelerator 120Hz, Juego Ultra Panorámico, FreeSync Premium |
Smart Tv | 1 |
Ultra HD 4K | 1 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Salida de audio óptica | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 |
HDR 10+ | 1 |
Pulgadas | 98" |
Diagonal pantalla(cm) | 247 |
Potencia Sonido (W) | 20 |
Nombre Genérico | Televisor |
Multi View | 1 |
Tipo de Panel | LED |
WIFI | 1 |
Anchura con soporte (mm) | 2181.1 |
PROCESADOR | Crystal 4K |
Clase eficiencia enérgetica (HDR) | G |
HDR | 1 |
Profundidad con soporte (mm) | 402.3 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.