Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
0306503633 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 706 |
Anchura (mm) | 1223 |
Profundidad (mm) | 37 |
Color Frontal | Negro |
Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h | 93 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Potencia Sonido (W) | 50W (10W + 10W + 10W + 10W +10W) |
Televisión | OLED |
MANDO A DISTANCIA | 1 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Televisor Sony K55XR80PAEP |
ETHERNET | 1 |
WIFI | 1 |
Control por voz | 1 |
Tipo de Panel | OLED |
Resolución | Ultra HD 4K |
Modo cine | 1 |
Tecnología | XR Triluminos Pro, XR Clear Image |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px |
HDR | 10 |
Color Trasera | Negro |
Asistente virtual | Alexa |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Smart Tv | 1 |
Consumo energía encendido kWh/1000h | 72 |
Montaje VESA | 300 x 300 mm |
Sensor de luz | 1 |
- Pulgadas - | 55" - 59" |
Diagonal pantalla(cm) | 139 |
Diseńo | Bisel ultrafino |
Google TV | 1 |
Anchura con soporte (mm) | 1223 |
Peso | 18 kg |
Tipo de sintonizador | DVB-T2/C/S/S2 |
Pulgadas | 55" |
SISTEMA DE SONIDO | Acoustic Surface Audio+™, Voice Zoom 3, Sonido Surround 3D |
Altura con soporte (mm) | 732 |
Nombre Genérico | Televisor |
Modelo | K55XR80PAEP |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 55 |
HLG | 1 |
Bluetooth | 1 |
Apps | Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Disney+, Apple TV, Youtube, Spotify, Amazon Music Unlimited, DAZN, Movistar+, Vodafone TV, Orange TV,... |
Dolby Vision/Atmos | 1 |
Profundidad con soporte (mm) | 248 |
Clase eficiencia enérgetica (HDR) | G |
Modo juego | Compatibilidad con PlayStation®5 |
Peso Bruto (Kg) | 39 |
Ultra HD 4K | 1 |
Clasificación energética | E |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.