Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
0334903234 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 960 |
Anchura (mm) | 1673 |
Profundidad (mm) | 79 |
Contraste | 1200:1 |
ETHERNET | 1 |
Altura con soporte (mm) | 1043 |
Profundidad con soporte (mm) | 370 |
Tipo de Panel | QLED |
Potencia Sonido (W) | 30 + 20 |
Asistente virtual | Alexa |
HLG | 1 |
Modelo | 75E7NQ |
PROCESADOR | Quad Core/MT9603 |
Color Frontal | Gris oscuro |
HDR | 1 |
Tipo de sintonizador | DVB-T2/T/C/S2/S |
Ultra HD 4K | 1 |
Consumo energía encendido kWh/1000h | 105 |
Clasificación energética | E |
Apps | Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Televisor Hisense 75E7NQ |
Televisión | QLED |
Número de puertos HDMI | 4 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 75 |
HZ | 60 |
Peso Bruto (Kg) | 59 |
Resolución | Ultra HD 4K |
Control por voz | 1 |
Anchura con soporte (mm) | 1673 |
Prestaciones diferenciales | Mando solar |
Salida de auriculares | 1 |
Sistema operativo | VIDAA U7.6 |
HbbTV 2.0.1 o posterior | 1 |
Grabación USB | 1 |
Modo Hotel | 1 |
Smart Tv | 1 |
Bluetooth | 1 |
Subwoofer incorporado | 20 W |
Número de altavoces | 2 |
Clase eficiencia enérgetica (HDR) | G |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
HDR 10+ | 1 |
- Pulgadas - | más de 70" |
Modo juego | 1 |
WIFI | 1 |
Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h | 180 |
Diagonal pantalla(cm) | 189 |
Color Trasera | Negro |
Nombre Genérico | Televisor |
Pulgadas | 75" |
Peso | 28.9 kg |
Tecnología | Wide Color Gamut, Quantum Dot |
MANDO A DISTANCIA | 1 |
Sensor de luz | 1 |
Timeshift | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.