Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
0388303013 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 1247 |
Anchura (mm) | 2179 |
Profundidad (mm) | 71 |
Chromecast | 1 |
HDR | 10 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Televisor TCL 98C655 |
Pulgadas | 98" |
Número de puertos USB 2.0 | X1 |
Peso Bruto (Kg) | 59 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Resolución | Ultra HD 4K |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px |
Diagonal pantalla(cm) | 248 |
WIFI | 1 |
Asistente virtual | Google Home, Apple Home Kit, Alexa Smart Home, Matter |
Consumo energía encendido kWh/1000h | 198 |
MANDO A DISTANCIA | 1 |
Profundidad con soporte (mm) | 420 |
Ultra HD 4K | 1 |
ETHERNET | 1 |
PROCESADOR | Quad Core |
Google TV | 1 |
Bluetooth | 1 |
HDR 10+ | 1 |
Televisión | QLED |
Dolby Vision/Atmos | 1 |
Descripción corta | LED TCL 95 98C655 4K QLED ANDROID TV HDR PRO G |
Modo juego | 1 |
Nombre Genérico | Televisor |
HLG | 1 |
Clasificación energética | G |
Tipo de sintonizador | DVB-T2/S2/C |
Peso | 61 kg |
Clase eficiencia enérgetica (HDR) | G |
HZ | 144 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 98 |
Miracast | 1 |
Anchura con soporte (mm) | 2179 |
Altura con soporte (mm) | 1268 |
Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h | 389 |
Tipo de Panel | QLED |
Smart Tv | 1 |
- Pulgadas - | más de 70" |
Modelo | 98C655 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.