Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
0335703451 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 514 |
Anchura (mm) | 902 |
Profundidad (mm) | 87 |
ETHERNET | 1 |
Altura con soporte (mm) | 517 |
Bluetooth | 1 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 40 |
- Pulgadas - | 37" - 43" |
Número de puertos USB 2.0 | X1 |
Modo juego | 1 |
Smart Tv | 1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 px |
Diagonal pantalla(cm) | 100 |
Apps | Prime video, Fire TV, NETFLIX, Disney+... |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Televisor Panasonic TV-40S55AEZ |
Número de puertos HDMI | 2 |
Consumo energía encendido kWh/1000h | 37 |
Salida de auriculares | 1 |
Salida de audio óptica | 1 |
Resolución | Full HD |
Anchura con soporte (mm) | 902 |
Google Play | 1 |
Tipo de Panel | LED |
WIFI | 1 |
Asistente virtual | Asistente de Google, Alexa |
Modelo | TV-40S55AEZ |
PROCESADOR | HD Colour Engine |
HDR | 10 |
Profundidad con soporte (mm) | 235 |
Pulgadas | 40" |
Clasificación energética | E |
Android TV | 1 |
Montaje VESA | 100 x 100 mm |
FULL HD | 1 |
Clase eficiencia enérgetica (HDR) | G |
MANDO A DISTANCIA | 1 |
Peso Bruto (Kg) | 14 |
Nombre Genérico | Televisor |
Peso | 7.5 kg |
Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h | 67 |
SISTEMA DE SONIDO | DTS Virtual X envolvente |
Sistema operativo | Fire TV |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.