Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto | ![]() |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 1865 |
Anchura (mm) | 595 |
Profundidad (mm) | 663 |
INDICADOR DE TEMPERATURA | INTERIOR |
Tipo Motor | ProSmart Inverter con 10 años de garantía |
Altura (cm.) | 181-190 |
Nombre Genérico | Frigoríficos combi |
Clasificación energética | D |
PESO (KG) | 70 |
Tipo Refrigeración | No Frost |
Funciones | Congelación rápida, Eco, Vacaciones |
Alarma de puerta abierta | 1 |
Longitud de cable | 215 cm |
WIFI | 0 |
Clasificación energética de ruido acustico | C |
Color | Blanco |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 198 |
Huevera | 1 |
Cajón HarvestFresh | 1 |
Botellero | 1 |
Capacidad neta del frigorífico (lt) | 210 |
-Color- | Blanco |
Pantalla/Display | 1 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Frigorífico combi Beko B5RCNE365HW |
Clase climática | SN, T |
NO FROST | 1 |
Frigoríficos | COMBI |
Capacidad neta del congelador (lt) | 106 |
Número de compartimentos del friogrífico | 4 baldas + 1 cajón |
Dual Cooling | 1 |
Puertas reversibles | 1 |
Apertura de la puerta 90° | 1 |
Luz LED | 1 |
Motor Inverter | 1 |
Tipo instalación | Libre instalación |
Potencia sonora dB(A) re 1 PW | 36 |
Modelo | B5RCNE365HW |
Autonomía sin corriente eléctrica | 11 h |
-Ancho (cm.)- | .menos 60 |
Número de compartimientos del congelador | 3 |
NeoFrost | 1 |
AeroFlow | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.