Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
0335703462 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 652 |
Anchura (mm) | 1119 |
Profundidad (mm) | 84 |
ETHERNET | 1 |
Peso | 16 kg |
Nombre Genérico | Televisor |
HLG | 1 |
Tipo de Panel | LED |
WIFI | 0 |
Modelo | TV-50W93AE6 |
Altura con soporte (mm) | 692 |
Resolución de la pantalla | 3.840 x 2.160 px |
Consumo de energía anual (Kwh/ańo) | 152 |
Profundidad con soporte (mm) | 250 |
Dolby Vision/Atmos | 1 |
Número de altavoces | 2 |
Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h | 71 |
Modo juego | 1 |
HbbTV | 1 |
- Pulgadas - | 50" - 54" |
Clasificación energética | G |
Salida de audio óptica | 1 |
Anchura con soporte (mm) | 1119 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Televisor Panasonic TV-50W93AE6 |
Inteligencia artificial | 1 |
MANDO A DISTANCIA | 1 |
Tipo de sintonizador | DVB-T/T2/C/S2 |
Grabación USB | 1 |
Resolución | Ultra HD 4K |
Modo Director | 1 |
Bluetooth | 1 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 50 |
Common Interface Plus (Cl+) | 1 |
PROCESADOR | HCX Pro MK II con inteligencia artificial |
Asistente virtual | Alexa |
Clase eficiencia enérgetica (HDR) | G |
HDR | 1 |
Smart Tv | 1 |
Ultra HD 4K | 1 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso Bruto (Kg) | 39 |
Modo Deportes | 1 |
Montaje VESA | 200 x 200 mm |
HDR 10+ | 1 |
Pulgadas | 50" |
Diagonal pantalla(cm) | 126 |
Potencia Sonido (W) | 20 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.