Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
0335703461 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 959 |
Anchura (mm) | 1672 |
Profundidad (mm) | 71 |
MANDO A DISTANCIA | 1 |
Potencia Sonido (W) | 50 |
Pulgadas | 75" |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Televisor Panasonic TV-75W95AEG |
Modo cine | 1 |
Tipo de Panel | Mini LED |
WIFI | 0 |
HLG | 1 |
PROCESADOR | HCX Pro MK II |
Resolución | Ultra HD 4K |
Common Interface Plus (Cl+) | 1 |
HDR | con IA |
Prestaciones diferenciales | Fire TV |
Apple AirPlay/Apple HomeKit | 1 |
Entrada de red (LAN) | 1 |
Asistente virtual | Alexa |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Montaje VESA | 400 x 300 mm |
Smart Tv | 1 |
ETHERNET | 1 |
HZ | 144 |
Salida de audio óptica | 1 |
- Pulgadas - | más de 70" |
Peso | 35.5 kg |
HDR 10+ | 1 |
Modelo | TV75W95AEG |
Salida de auriculares | 1 |
Tipo de sintonizador | DVB-T/T2 /S2 /C |
Inteligencia artificial | 1 |
Altura con soporte (mm) | 1030 |
Nombre Genérico | Televisor |
Número de puertos USB 3.0 | x1 |
Bluetooth | 1 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 75 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px |
Dolby Vision/Atmos | 1 |
Modo juego | 1 |
Profundidad con soporte (mm) | 352 |
Modo Deportes | 1 |
Anchura con soporte (mm) | 1672 |
Peso Bruto (Kg) | 59 |
Ultra HD 4K | 1 |
Diagonal pantalla(cm) | 189 |
Número de puertos HDMI | 4 |
HbbTV | 1 |
Grabación USB | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.