Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
0350805031 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 715 |
Anchura (mm) | 1235 |
Profundidad (mm) | 57.5 |
Salida de audio óptica | 1 |
- Pulgadas - | 55" - 59" |
Diagonal pantalla(cm) | 139 |
Nombre Genérico | Televisor |
Alertas deportivas | 1 |
Peso | 14.1 kg |
WIFI | 1 |
Inteligencia artificial | 1 |
SISTEMA DE SONIDO | Dolby Digital, Ai Sound (Virtual 5.1) |
Timeshift | 1 |
Grabación USB | 1 |
Altura con soporte (mm) | 780 |
Profundidad con soporte (mm) | 230 |
Modo Director | 1 |
Bluetooth | 1 |
Número de altavoces | 2 |
Common Interface Plus (Cl+) | 1 |
Clear Voice | Pro |
Clase eficiencia enérgetica (HDR) | G |
Modo juego | 1 |
Peso Bruto (Kg) | 39 |
Ultra HD 4K | 1 |
Clasificación energética | G |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Televisor LG 55UR75006LK.AEU |
Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h | 121 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Tipo de sintonizador | DVB-T2/T/-S2/S/C |
Pulgadas | 55" |
MANDO A DISTANCIA | 1 |
Resolución | Ultra HD 4K |
Anchura con soporte (mm) | 1235 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 55 |
HLG | 1 |
Tipo de Panel | LED |
Modelo | 55UR75006LK.AEU |
PROCESADOR | Inteligente 4K a5 Gen 6 |
Smart Tv | 1 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px |
HDR | 10 |
ThinQ AI | 1 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Entrada de red (LAN) | 1 |
HbbTV | 1 |
Consumo energía encendido kWh/1000h | 81 |
Montaje VESA | 300 x 300 mm |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.