Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
0303903254 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 562.1 |
Anchura (mm) | 960.6 |
Profundidad (mm) | 84.8 |
Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h | 88 |
Tipo de Panel | QLED |
Profundidad con soporte (mm) | 291.3 |
Modelo | 43GIQ8900B |
Apps | NETFLIX |
- Pulgadas - | 37" - 43" |
Chromecast | 1 |
HDR | 1 |
HDR 10+ | 1 |
Clasificación energética | G |
Salida de audio óptica | 1 |
Pulgadas | 43" |
Peso | 7.6 Kg |
Nombre Genérico | Televisor |
MANDO A DISTANCIA | 1 |
WIFI | 1 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 px |
Anchura con soporte (mm) | 960.6 |
Altura con soporte (mm) | 622.7 |
Consumo energía encendido kWh/1000h | 53 |
SISTEMA DE SONIDO | Magic Fidelity |
Tecnología | Wide Color Gamut, Dolby Vison |
Grabación USB | 1 |
Ultra HD 4K | 1 |
Google TV | 1 |
Bluetooth | 1 |
Smart Tv | 1 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso Bruto (Kg) | 39 |
Televisión | QLED |
Google Play | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Televisor Grundig 43GIQ8900B |
Diagonal pantalla(cm) | 108 |
Tipo de sintonizador | DVB-T2/C/S2 |
HbbTV 2.0.1 o posterior | 1 |
Resolución | Ultra HD 4K |
Clase eficiencia enérgetica (HDR) | G |
Salida de auriculares | 1 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 43 |
Capacidad (GB) | 16 |
PROCESADOR | Quad Core |
Número de altavoces | 2 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.