Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
2188398011 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 322.41 |
Anchura (mm) | 222.02 |
Profundidad (mm) | 6.95 |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 8 Núcleos |
Modelo del Procesador | Helio G99 |
Lector de huellas | 1 |
USB | 1 |
Tipo HD | 2.4K Ultra HD |
Nombre Genérico | Tablet |
Velocidad de captura de vídeo | 1920 x 1080 a 30 fps |
Capacidad almacenamiento interno | 256 GB |
WIFI | 1 |
-TAMAŃO DE PANTALLA- | 4,3" |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi - 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de bluetooth | 5.0 |
Accesorios incluidos | Funda TPU, funda abatible, T-Pen |
Carga Rápida | 1 |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 14.3 |
Tamańo de tarjeta de memoria incluida | 8 GB |
Cámara frontal | 1 |
Capacidad de batería | 10000 mAh |
PROCESADOR | MediaTek helio G99 |
Color | Gris |
Sistema operativo instalado | 1 |
FULL HD | 1 |
Resoluciones cámaras traseras | 8 MP |
Densidad de pixeles | 2400 x 1600 píxeles |
Modelo | 9491G2CLCA111-6 |
Conector USB | USB 2.0 tipo C |
Segunda cámara | 5 Mpx |
Familia de procesador | Mediatek |
Peso | 0.76kg |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Tablet TCL 9491G2CLCA111-6 |
Sensor de luz ambiental | Sí |
BRILLO DE PANTALLA | 400 cd/m² |
Sistema operativo | Android 14 |
WiFi Direct | 1 |
Diagonal de la pantalla | 36.3 cm |
Sensor de proximidad | Sí |
Resolución cámara trasera (Mpx) | 8 |
Resolución cámara frontal (Mpx) | 13 |
Sensor de orientacíon | Sí |
-Color- | Gris |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad (GB) | 256 |
Pantalla táctil | 1 |
Diagonal pantalla(cm) | 36.3 |
Tecnología | NXTPAPER |
Tipo pantalla | Pantalla LCD IPS |
Memoria RAM | 8 GB |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 píxeles |
Memoria RAM (GB) | 8 |
Bluetooth | 1 |
GPS | 1 |
Fabricante de procesador | MediaTek |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.