Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
2825313677 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Altura (mm) | 134 |
Anchura (mm) | 77 |
Profundidad (mm) | 7.7 |
WIFI | 1 |
WiFi Direct | 1 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones |
Peso | 0.2kg |
Nombre Genérico | Teléfono |
Reconocimiento facial | 1 |
Modos de grabación de vídeo | UHD y Slow Motion |
Conector USB | USB-C |
Tamańo Pantalla (Pulgadas) | 6.7 |
-TAMAŃO DE PANTALLA- | 6.7 |
4G | 1 |
Sensor de proximidad | 1 |
Vibración | 1 |
Acelerómetro | 1 |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 píxeles (Full HD+) |
Altavoz | 1 |
Lector de huellas | 1 |
Tipo de timbre | Polifónico |
Resolución Cámara (px) | 50 |
Resistente al agua | 1 |
MAPAS | 1 |
Color | Blanco |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Medidas Plegado (Alto x Ancho x Profundidad) | 164.0 x 77.5 x 7.7 |
DUAL SIM | 1 |
Sistema operativo | Android 15 |
FULL HD | 1 |
Autonomía reproducción de video | Hasta 17 horas |
Brújula electrónica | 1 |
Pantalla táctil | 1 |
Videollamada | 1 |
USB | 1 |
Modelo | A26 SM-A266BZWCEUB |
Densidad de pixeles | 387 ppi |
P/N | SM-A266BZWBEUB |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Teléfono Samsung Galaxy A26 SM-A266BZWCEUB |
5G | 1 |
Diagonal pantalla(cm) | 16.9 |
Sensor de orientacíon | 1 |
Resolución Cámara Frontal (px) | 13 Megapixels |
3G | 1 |
Resolución cámara trasera (Mpx) | 50 |
Resoluciones cámaras traseras | Gran angular: 50 MP f/1.8, Ultra gran angular: 8 MP f/2.2, Macro: 2 MP f/2.4 |
Tipo de tarjeta SIM | Dual SIM Nano |
Identificador de llamadas | 1 |
Tecnología | AMOLED |
-Color- | Blanco |
Efectos fotográficos | Filtros AI y funciones como Enhanced Object Eraser |
Versión de bluetooth | 5.3 |
Capacidad (GB) | 256 |
Modo retrato con IA | 1 |
Bluetooth | 1 |
Sensor de luz | 1 |
Diseńo | Elegante con acabado en cristal |
Compatible con audífonos | 1 |
Resolución cámara frontal (Mpx) | 13 |
NFC | 1 |
Memoria RAM (GB) | 8 |
Grabación de vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Autoenfoque | 1 |
MANOS LIBRES | 1 |
Tipo (SD,MicroSD) | MicroSDXC |
GPS | 1 |
Inteligencia artificial | 1 |
Carga Rápida | 1 |
PROCESADOR | Samsung Exynos 1380, Octa-Core, hasta 2.4 GHz |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.