Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
2169390300 Nuevo producto |
En stock!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
PROCESADOR | INTEL CORE I3 |
Memoria RAM máxima | 16 GB |
Idioma del teclado | Español |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Número de puertos USB 2.0 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | 1 |
- Tipo Disco - | HDD |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Ordenador Portátil Lenovo 82TT00KCSP |
Anchura | 359 mm |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Caché del procesador | 10 MB |
Tipo de memoria RAM | DDR4-SDRAM |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Tipo de unidad óptica | No incluido |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | 1 |
ETHERNET | 1 |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Teclado numérico | 1 |
Combo de salida de auriculares/micrófono del puerto | 1 |
Cámara con configuración de privacidad | 1 |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Resolución de cámara (px) | 1280 x 720 Pixeles |
Modelo | 82TT00KCSP |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Tipo HD | Full HD |
Software de prueba | Office |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Memoria RAM | 8 GB |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
BRILLO DE PANTALLA | 250 CD / M² |
Tipo de antena | 2x2 |
Número de núcleos del procesador | 6 |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Diagonal de la pantalla | 15 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
Versión HDMI | 1.4b |
Altura | 19,9 mm |
Número de micrófonos | 2 |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Sistema operativo instalado | 1 |
Retroiluminación de teclado | 0 |
- Tamańo Pantalla (Pulgadas) - | 15,6" |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Nombre Genérico | ordenador portátil |
Profundidad | 236 mm |
Capacidad SDD | 256 GB |
Adaptador de gráficos discreto | 0 |
Cámara frontal | 1 |
Bluetooth | 1 |
WWAN | Sin instalar |
Fabricante de procesador | Intel |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Micrófono incorporado | 1 |
Adaptador gráfico incorporado | 1 |
Color | Negro |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
Conexión a red móvil | 0 |
Pantalla antirreflectante | 1 |
Peso | de 1.5 a 2Kg |
NVMe | 1 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Suministro de potencia USB | 1 |
Modelo del Procesador | i3-1215U |
Número de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Retroiluminación LED | 1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Las caracteristicas y prestaciones descritas en esta ficha estan sujetas a estandares de fabricacion , pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo , asi como posibles errores tipográficos.